Engelbrektsdotter, Maria |
Född 1823 i Tydje. [1]
|
f Engelbrekt Olsson. Född 1782 i Tydje. [1] Död 1856 i Tydje (P). | ff Olof Svensson. Född 1748 i Tydje (P). [1] Död 1833 i Tydje. [1] | fff Sven Hansson. Född 1701 i Tydje. [1] Död 1776 i Tydje. [1] |
ffm Kristina (Stina) Olofsdotter Silfvertelning. Död 1760 i Tydje. | ||
fm Ingegerd Engelbrektsdotter. Född 1750 i Dals Ed (P). [1] Död 1820 i Tydje (P). [1] | ||
m Maria Bergman. Född 1789-07-01 i Tydje (P). [1] | mf Abraham Bergman. Född 1752-08-02 i Henriksholm, Ånimskog (P). [2] | mff Esbjörn (Esbern) Bergman. Född 1721 i Strömsberg, Tösse. Död 1782 i Rolfskärr, Tydje. |
mfm Maria Hesselgren. Född 1722. | ||
mm Anna Sophia Beckeman. Född 1755 i Lerbäck Örebro län. [1] Död 1826 i Åmål (P). | ||
Personregister Efternamnsregister Ortsregister |
Framställd av DISGEN version 8.1d 2009-03-02